Classificação de LIGA ALEVÍN CONJUNTA GRANADA

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CDC ESCOLAPIOS MAS.CDC ESCOLAPIOS MAS. 3 1 1 0 0 2 1 1
Ver 2 CREARSUR SIERRA ELVIRA HÍJARCREARSUR SIERRA ELVIRA HÍJAR 3 1 1 0 0 2 1 1
Ver 3 SERMUD KIDS MAS.SERMUD KIDS MAS. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 4 CV HUÉTOR VEGACV HUÉTOR VEGA 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 5 CREARSUR SIERRA ELVIRA LAS GABIASCREARSUR SIERRA ELVIRA LAS GABIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 GÓJAR FEM.GÓJAR FEM. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 OTURA-TURIDEPOROTURA-TURIDEPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 RADIOKABLE ALBOLOTE CV´16RADIOKABLE ALBOLOTE CV´16 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 LACAPINT MOTRILLACAPINT MOTRIL 0 1 0 0 1 1 2 -1
Ver 10 CDU ATARFECDU ATARFE 0 1 0 0 1 1 2 -1
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.