Clasificación de LIGA ALEVÍN CONJUNTA GRANADA

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CDC ESCOLAPIOS MAS.CDC ESCOLAPIOS MAS. 3 1 1 0 0 2 1 1
Ver 2 CREARSUR SIERRA ELVIRA HÍJARCREARSUR SIERRA ELVIRA HÍJAR 3 1 1 0 0 2 1 1
Ver 3 SERMUD KIDS MAS.SERMUD KIDS MAS. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 4 CV HUÉTOR VEGACV HUÉTOR VEGA 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 5 CREARSUR SIERRA ELVIRA LAS GABIASCREARSUR SIERRA ELVIRA LAS GABIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 GÓJAR FEM.GÓJAR FEM. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 OTURA-TURIDEPOROTURA-TURIDEPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 RADIOKABLE ALBOLOTE CV´16RADIOKABLE ALBOLOTE CV´16 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 LACAPINT MOTRILLACAPINT MOTRIL 0 1 0 0 1 1 2 -1
Ver 10 CDU ATARFECDU ATARFE 0 1 0 0 1 1 2 -1
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.