Clasificación de COPA FAVB GRANADA SEGUNDA ANDALUZA

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 Granavoley NegroGranavoley Negro 14 6 5 1 4 1 0 1 17 7 10 559 472 87 2,43 1,18
Ver 2 SERMUD TELMI TELECOMSERMUD TELMI TELECOM 14 6 5 1 4 1 0 1 16 7 9 526 416 110 2,29 1,26
Ver 3 TORREÓN ALBOLOTE C.D.TORREÓN ALBOLOTE C.D. 12 5 4 1 3 1 1 0 14 7 7 501 457 44 2 1,1
Ver 4 RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 10 6 3 3 3 0 1 2 12 11 1 525 489 36 1,09 1,07
Ver 5 TELMI TELECOM SERMUDTELMI TELECOM SERMUD 5 6 2 4 1 1 0 4 9 15 -6 479 546 -67 0,6 0,88
Ver 6 CV HUETOR VEGACV HUETOR VEGA 4 6 1 5 1 0 1 4 6 16 -10 421 536 -115 0,38 0,79
Ver 7 MASVOLEY21 LA HERRADURAMASVOLEY21 LA HERRADURA 1 5 0 5 0 0 1 4 4 15 -11 347 442 -95 0,27 0,79
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.