Klassifizierung von COPA FAVB GRANADA SEGUNDA ANDALUZA

A/A P Name P PM S SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 Granavoley NegroGranavoley Negro 14 6 5 1 4 1 0 1 17 7 10 559 472 87 2.43 1.18
Siehe 2 SERMUD TELMI TELECOMSERMUD TELMI TELECOM 14 6 5 1 4 1 0 1 16 7 9 526 416 110 2.29 1.26
Siehe 3 TORREÓN ALBOLOTE C.D.TORREÓN ALBOLOTE C.D. 12 5 4 1 3 1 1 0 14 7 7 501 457 44 2 1.1
Siehe 4 RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 10 6 3 3 3 0 1 2 12 11 1 525 489 36 1.09 1.07
Siehe 5 TELMI TELECOM SERMUDTELMI TELECOM SERMUD 5 6 2 4 1 1 0 4 9 15 -6 479 546 -67 0.6 0.88
Siehe 6 CV HUETOR VEGACV HUETOR VEGA 4 6 1 5 1 0 1 4 6 16 -10 421 536 -115 0.38 0.79
Siehe 7 MASVOLEY21 LA HERRADURAMASVOLEY21 LA HERRADURA 1 5 0 5 0 0 1 4 4 15 -11 347 442 -95 0.27 0.79
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.