Clasificación de LIGA LED SEVILLA

GRUPO A
A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 LED - Colegio Ramón CarandeLED - Colegio Ramón Carande 16 8 8 0 0 0 8 0 0 23 0 23 345 134 211 23 2,57
Ver 2 LED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ AZULLED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ AZUL 13 8 5 0 3 0 5 3 0 12 10 2 273 278 -5 1,2 0,98
Ver 3 LED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ BLANCOLED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ BLANCO 13 8 5 0 3 0 5 3 0 14 9 5 282 271 11 1,56 1,04
Ver 4 LED-CEIP. MANUEL ALONSO AZULLED-CEIP. MANUEL ALONSO AZUL 10 8 2 0 6 0 2 6 0 6 17 -11 253 330 -77 0,35 0,77
Ver 5 LED-CEIP. MANUEL ALONSO BLANCOLED-CEIP. MANUEL ALONSO BLANCO 8 8 0 0 8 0 0 8 0 1 20 -19 187 327 -140 0,05 0,57
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO B
A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 SALESIANOS SANTÍSIMA TRINIDADSALESIANOS SANTÍSIMA TRINIDAD 15 8 7 0 1 0 7 1 0 19 5 14 342 192 150 3,8 1,78
Ver 2 LED-CEIP BLAS INFANTELED-CEIP BLAS INFANTE 13 8 5 0 3 0 5 3 0 15 6 9 281 219 62 2,5 1,28
Ver 3 HUERTA SANTA ANAHUERTA SANTA ANA 13 8 5 0 3 0 5 3 0 13 8 5 271 242 29 1,63 1,12
Ver 4 LED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro ALED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro A 11 8 3 0 5 0 3 5 0 6 14 -8 199 268 -69 0,43 0,74
Ver 5 LED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro BLED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro B 8 8 0 0 8 0 0 8 0 1 21 -20 156 328 -172 0,05 0,48
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO C
A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 LED - Colegio Ramón CarandeLED - Colegio Ramón Carande 4 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 4 60 16 44 4 3,75
Ver 2 LED-CEIP BLAS INFANTELED-CEIP BLAS INFANTE 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 46 30 16 1 1,53
Ver 3 LED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ BLANCOLED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ BLANCO 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 4 -4 0 60 -60 0 0
3 / 3
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO D
A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 SALESIANOS SANTÍSIMA TRINIDADSALESIANOS SANTÍSIMA TRINIDAD 4 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 4 60 34 26 4 1,76
Ver 2 LED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ AZULLED- CEIP HERMELINDA NÚÑEZ AZUL 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 3 -1 61 60 1 0,67 1,02
Ver 3 HUERTA SANTA ANAHUERTA SANTA ANA 2 2 0 0 2 0 0 2 0 1 4 -3 45 72 -27 0,25 0,63
3 / 3
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO E-PUESTOS 7º AL 10º
A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 LED-CEIP. MANUEL ALONSO BLANCOLED-CEIP. MANUEL ALONSO BLANCO 6 3 3 0 0 0 3 0 0 6 1 5 86 64 22 6 1,34
Ver 2 LED-CEIP. MANUEL ALONSO AZULLED-CEIP. MANUEL ALONSO AZUL 4 3 1 0 2 0 1 2 0 3 4 -1 68 69 -1 0,75 0,99
Ver 3 LED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro ALED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro A 4 3 1 0 2 0 1 2 0 2 4 -2 58 67 -9 0,5 0,87
Ver 4 LED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro BLED - Residencia Escolar Gregorio Rodríguez Navarro B 4 3 1 0 2 0 1 2 0 3 5 -2 69 81 -12 0,6 0,85
4 / 4
Ir a de 1 Mostrar
PUESTOS 5º - 6º
PUESTOS 1º AL 4º
Final
(16/03/23 – 16/03/23)
Tercer y cuarto puesto
(16/03/23 – 16/03/23)
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.