Classificação de JDM ALMERIA CADETE MASCULINO

A/D P Nome P PJ PG PE PP P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 WEFFERENT MINTONETTE CMWEFFERENT MINTONETTE CM 30 10 10 0 0 0 20 1 19 510 308 202 20 1.66
Ver 2 VOLEY HUERCAL OVERA CMVOLEY HUERCAL OVERA CM 18 10 6 0 4 4 14 9 5 492 388 104 1.56 1.27
Ver 3 OBV CARLIN PAPELERIAS CMOBV CARLIN PAPELERIAS CM 15 10 5 0 5 5 12 11 1 419 474 -55 1.09 0.88
Ver 4 CAJAMAR MINTONETTE CMCAJAMAR MINTONETTE CM 15 10 5 0 5 5 12 13 -1 478 476 2 0.92 1
Ver 5 UNICAJA COSTA DE ALMERIA CMUNICAJA COSTA DE ALMERIA CM 9 10 3 0 7 7 7 15 -8 423 470 -47 0.47 0.9
Ver 6 CAJAMAR MINTONETTE BLANCO CMCAJAMAR MINTONETTE BLANCO CM 3 10 1 0 9 9 2 18 -16 246 452 -206 0.11 0.54
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.