Classificação de Liga-Copa Jaén Senior Masculina
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | PEGALAJAR NATURAL VOLEIBOL | 44 | 18 | 15 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 47 | 16 | 31 | 1,423 | 1,153 | 270 | 2.94 | 1.23 |
Ver | 2 | BAILÉN C.V A | 44 | 18 | 14 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 49 | 14 | 35 | 1,470 | 1,193 | 277 | 3.5 | 1.23 |
Ver | 3 | SIERRA DE ANDÚJAR 2021 C.V | 41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 44 | 18 | 26 | 1,386 | 1,128 | 258 | 2.44 | 1.23 |
Ver | 4 | VOLEYUP EDC | 37 | 18 | 13 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | 25 | 20 | 1,557 | 1,324 | 233 | 1.8 | 1.18 |
Ver | 5 | JAÉN C.V | 37 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 41 | 25 | 16 | 1,493 | 1,235 | 258 | 1.64 | 1.21 |
Ver | 6 | CLUB ATLÉTICO SIERRA SEGURA VOLEY | 23 | 18 | 8 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 30 | 35 | -5 | 1,407 | 1,429 | -22 | 0.86 | 0.98 |
Ver | 7 | BEAS DE SEGURA VALPARAISO INTERIOR C.D.V | 22 | 18 | 8 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 27 | 36 | -9 | 1,277 | 1,382 | -105 | 0.75 | 0.92 |
Ver | 8 | BAILÉN C.V B | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 47 | -32 | 1,088 | 1,464 | -376 | 0.32 | 0.74 |
Ver | 9 | VILCHES C.V | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 51 | -41 | 1,060 | 1,464 | -404 | 0.2 | 0.72 |
Ver | 10 | MAGINA MANCHA REAL CD | 5 | 18 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 51 | -41 | 1,083 | 1,472 | -389 | 0.2 | 0.74 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar