Classificação de Liga Provincial Infantil Femenina Sevilla

GRUPO A
A/D P Nome P PJ PG PE PP P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 EDM VOLEIBOL TOMARESEDM VOLEIBOL TOMARES 19 10 9 0 1 0 29 3 26 777 415 362 9.67 1.87
Ver 2 VOLEY ALCORESVOLEY ALCORES 19 10 9 0 1 0 29 5 24 798 450 348 5.8 1.77
Ver 3 C.D. LAS FLORES SEVILLAC.D. LAS FLORES SEVILLA 19 10 9 0 1 0 27 7 20 793 571 222 3.86 1.39
Ver 4 UBV CLUB VOLEIBOLUBV CLUB VOLEIBOL 16 10 6 0 4 0 20 15 5 753 591 162 1.33 1.27
Ver 5 ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVAADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA 16 10 6 0 4 0 19 15 4 705 652 53 1.27 1.08
Ver 6 CONDEQUINTOCONDEQUINTO 15 10 5 0 5 0 20 18 2 751 733 18 1.11 1.02
Ver 7 C.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES AZUL BC.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES AZUL B 15 10 5 0 5 0 18 17 1 701 699 2 1.06 1
Ver 8 CLUB VOLEIBOL MANUEL DE FALLACLUB VOLEIBOL MANUEL DE FALLA 13 10 3 0 7 0 10 21 -11 530 659 -129 0.48 0.8
Ver 9 C.V. UTRERAC.V. UTRERA 12 10 2 0 8 0 7 26 -19 486 765 -279 0.27 0.64
Ver 10 CDQCDQ 11 10 1 0 9 0 5 27 -22 432 754 -322 0.19 0.57
Ver 11 C.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES ROJO A A AC.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES ROJO A A A 10 10 0 0 10 0 0 30 -30 313 750 -437 0 0.42
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO B
A/D P Nome P PJ PG PE PP P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 PALESTRA CLUB VOLEIBOLPALESTRA CLUB VOLEIBOL 18 9 9 0 0 0 27 1 26 697 320 377 27 2.18
Ver 2 CLARET COLEGIO C.DCLARET COLEGIO C.D 17 9 8 0 1 0 25 6 19 725 559 166 4.17 1.3
Ver 3 CLUB VOLEIBOL ALCALACLUB VOLEIBOL ALCALA 16 9 7 0 2 0 23 7 16 663 541 122 3.29 1.23
Ver 4 CEU San Pablo SevillaCEU San Pablo Sevilla 15 9 6 0 3 0 19 10 9 656 567 89 1.9 1.16
Ver 5 Club Deportivo Voley GuillenaClub Deportivo Voley Guillena 13 9 4 0 5 0 14 19 -5 657 687 -30 0.74 0.96
Ver 6 INMUV SPORT CLINIC. DESCUBRE FUENTESINMUV SPORT CLINIC. DESCUBRE FUENTES 12 9 3 0 6 0 13 20 -7 658 751 -93 0.65 0.88
Ver 7 CLUDECACLUDECA 12 9 3 0 6 0 10 21 -11 570 678 -108 0.48 0.84
Ver 8 CLUB VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RÍOCLUB VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RÍO 12 9 3 0 6 0 9 21 -12 564 683 -119 0.43 0.83
Ver 9 MAIRENA VOLEY CLUBMAIRENA VOLEY CLUB 11 9 2 0 7 0 11 21 -10 594 710 -116 0.52 0.84
Ver 10 CAV Esquimo Dos HermanasCAV Esquimo Dos Hermanas 9 9 0 0 9 0 2 27 -25 436 724 -288 0.07 0.6
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO ORO
A/D P Nome P PJ PG PE PP P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 PALESTRA CLUB VOLEIBOLPALESTRA CLUB VOLEIBOL 18 9 9 0 0 0 27 2 25 710 467 243 13.5 1.52
Ver 2 EDM VOLEIBOL TOMARESEDM VOLEIBOL TOMARES 17 9 8 0 1 0 24 3 21 656 421 235 8 1.56
Ver 3 CLARET COLEGIO C.DCLARET COLEGIO C.D 16 9 7 0 2 0 23 11 12 749 698 51 2.09 1.07
Ver 4 VOLEY ALCORESVOLEY ALCORES 14 9 5 0 4 0 19 13 6 709 558 151 1.46 1.27
Ver 5 C.D. LAS FLORES SEVILLAC.D. LAS FLORES SEVILLA 13 9 4 0 5 0 17 18 -1 718 720 -2 0.94 1
Ver 6 UBV CLUB VOLEIBOLUBV CLUB VOLEIBOL 12 9 3 0 6 0 12 21 -9 653 705 -52 0.57 0.93
Ver 7 CEU San Pablo SevillaCEU San Pablo Sevilla 12 9 3 0 6 0 12 21 -9 636 697 -61 0.57 0.91
Ver 8 CLUB VOLEIBOL ALCALACLUB VOLEIBOL ALCALA 12 9 3 0 6 0 12 21 -9 597 740 -143 0.57 0.81
Ver 9 ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVAADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA 12 9 3 0 6 0 12 22 -10 608 740 -132 0.55 0.82
Ver 10 Club Deportivo Voley GuillenaClub Deportivo Voley Guillena 9 9 0 0 9 0 1 27 -26 402 692 -290 0.04 0.58
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO PLATA
A/D P Nome P PJ PG PE PP P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 MAIRENA VOLEY CLUBMAIRENA VOLEY CLUB 19 10 9 0 1 0 29 10 19 888 710 178 2.9 1.25
Ver 2 C.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES AZUL BC.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES AZUL B 18 10 8 0 2 0 27 10 17 861 720 141 2.7 1.2
Ver 3 CONDEQUINTOCONDEQUINTO 17 10 7 0 3 0 25 11 14 853 685 168 2.27 1.25
Ver 4 CLUB VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RÍOCLUB VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RÍO 17 10 7 0 3 0 26 13 13 877 742 135 2 1.18
Ver 5 CLUDECACLUDECA 17 10 7 0 3 0 24 13 11 837 701 136 1.85 1.19
Ver 6 CAV Esquimo Dos HermanasCAV Esquimo Dos Hermanas 15 10 5 0 5 0 23 17 6 847 780 67 1.35 1.09
Ver 7 CLUB VOLEIBOL MANUEL DE FALLACLUB VOLEIBOL MANUEL DE FALLA 15 10 5 0 5 0 15 19 -4 672 700 -28 0.79 0.96
Ver 8 INMUV SPORT CLINIC. DESCUBRE FUENTESINMUV SPORT CLINIC. DESCUBRE FUENTES 13 10 3 0 7 0 11 21 -10 619 709 -90 0.52 0.87
Ver 9 CDQCDQ 12 10 2 0 8 0 8 25 -17 582 782 -200 0.32 0.74
Ver 10 C.V. UTRERAC.V. UTRERA 11 10 1 0 9 0 6 29 -23 593 825 -232 0.21 0.72
Ver 11 C.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES ROJO A A AC.D.V. OLIVARES LEONAS Y LEONES ROJO A A A 11 10 1 0 9 0 3 29 -26 485 760 -275 0.1 0.64
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.