Classifica di Segunda División Andaluza Femenina
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | EDM VOLEIBOL TOMARES | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 455 | 314 | 141 | 18 | 1,45 |
Vedere | 2 | SUZUKI ALBARIZA MOTOR CLUB VOLEIBOL JEREZ | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 550 | 509 | 41 | 1,67 | 1,08 |
Vedere | 3 | CDV SAN BARTOLOMÉ - UNIVERSIDAD DE HUELVA | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 384 | 289 | 95 | 3 | 1,33 |
Vedere | 4 | SAN JUAN DEL PUERTO C.V | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 588 | 592 | -4 | 1,08 | 0,99 |
Vedere | 5 | TARSIS RENOVABLES | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 449 | 423 | 26 | 1,22 | 1,06 |
Vedere | 6 | GEESOL RENOVABLES | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 416 | 486 | -70 | 0,4 | 0,86 |
Vedere | 7 | LEPE 2000 C.V | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 423 | 532 | -109 | 0,44 | 0,8 |
Vedere | 8 | FUNDACIÓN UNICAJA VOLEY | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 398 | 472 | -74 | 0,33 | 0,84 |
Vedere | 9 | C.D. CADIZ 2012 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 262 | 308 | -46 | 0,3 | 0,85 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare