Classifica di CADEBA JUVENIL FEMENINO 2023
GRUPO A OCCIDENTAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | TOMARES ALJARAFE XXI A.D | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 246 | 150 | 9 |
Vedere | 2 | ADECOR | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 212 | 219 | 1,2 |
Vedere | 3 | CAV Esquimo Dos Hermanas | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 281 | 263 | 0,86 |
Vedere | 4 | AMIGOS CÁDIZ C.V | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 141 | 248 | 0,11 |
4 / 4
Vai a di 1
Mostrare
GRUPO B OCCIDENTAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 247 | 159 | 9 |
Vedere | 2 | SAN JUAN DEL PUERTO C.V | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 246 | 287 | 0,86 |
Vedere | 3 | MARIANISTAS C.D | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 278 | 280 | 0,86 |
Vedere | 4 | ISLA CRISTINA C.D.VOLEIBOL | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 230 | 275 | 0,33 |
4 / 4
Vai a di 1
Mostrare
GRUPO A ORIENTAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Generali MINTONETTE ALMERÍA | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 249 | 185 | 64 | 9 | 1,35 |
Vedere | 2 | RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 273 | 257 | 16 | 1,4 | 1,06 |
Vedere | 3 | C.V. GÓJAR | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 199 | 199 | 0 | 0,5 | 1 |
Vedere | 4 | LINARES C.V | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 177 | 257 | -80 | 0,22 | 0,69 |
4 / 4
Vai a di 1
Mostrare
GRUPO B ORIENTAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 271 | 207 | 64 | 4,5 | 1,31 |
Vedere | 2 | ALMERIA VOLLEY GRUPO 2008 C.D | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 261 | 238 | 23 | 1,75 | 1,1 |
Vedere | 3 | CARTAMA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 236 | 261 | -25 | 0,71 | 0,9 |
Vedere | 4 | H2 O Tratamientos-CDU Atarfe | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 181 | 243 | -62 | 0,11 | 0,74 |
4 / 4
Vai a di 1
Mostrare
FASE CLASIFICATORIA OCCIDENTAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | TOMARES ALJARAFE XXI A.D | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 35 | 40 | 3 | 2,14 |
Vedere | 2 | ADECOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 93 | 84 | 9 | 3 | 1,11 |
Vedere | 3 | ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 84 | 93 | -9 | 0,33 | 0,9 |
Vedere | 4 | SAN JUAN DEL PUERTO C.V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 35 | 75 | -40 | 0 | 0,47 |
4 / 4
Vai a di 1
Mostrare
FASE CLASIFICATORIA ORIENTAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | ALMERIA VOLLEY GRUPO 2008 C.D | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77 | 47 | 30 | 3 | 1,64 |
Vedere | 2 | MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 101 | 86 | 15 | 3 | 1,17 |
Vedere | 3 | RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 86 | 101 | -15 | 0,33 | 0,85 |
Vedere | 4 | Generali MINTONETTE ALMERÍA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 47 | 77 | -30 | 0 | 0,61 |
4 / 4
Vai a di 1
Mostrare
FASE FINALGRUPO A
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 185 | 146 | 39 | 3 | 1,27 |
Vedere | 2 | TOMARES ALJARAFE XXI A.D | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 183 | 153 | 30 | 1,67 | 1,2 |
Vedere | 3 | ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 81 | 150 | -69 | 0 | 0,54 |
3 / 3
Vai a di 1
Mostrare
FASE FINAL GRUPO B
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PP | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | ALMERIA VOLLEY GRUPO 2008 C.D | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 103 | 47 | 6 | 1,46 |
Vedere | 2 | ADECOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 151 | 149 | 2 | 0,75 | 1,01 |
Vedere | 3 | RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 122 | 171 | -49 | 0,17 | 0,71 |
3 / 3
Vai a di 1
Mostrare
PLAYOFF CADEBA JUVENIL FEMENINO