Clasificación de LIGA LED SEVILLA
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | P0 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | COLEGIO SAFA NTRA. SRA. DE LOS REYES A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 105 | 82 | 23 | 8 | 1,28 |
Ver | 2 | COLEGIO SAFA NTRA. SRA. DE LOS REYES B | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 120 | 40 | 80 | 3 | 3 |
Ver | 3 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDEVALO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 94 | 116 | -22 | 0,8 | 0,81 |
Ver | 4 | CEIP FRANCISCA ROMERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 80 | 131 | -51 | 0,13 | 0,61 |
Ver | 5 | COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 30 | 60 | -30 | 0 | 0,5 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar