Clasificación de JDM - CADETE MASCULINO

A/D P Nombre P PJ PG PE PP P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 LM- WEFFERENT MINTONETTE CMLM- WEFFERENT MINTONETTE CM 24 12 12 0 0 0 24 0 24 601 205 396 24 2,93
Ver 2 LM- CAJAMAR MINTONETTE A CMLM- CAJAMAR MINTONETTE A CM 22 12 10 0 2 0 20 5 15 570 317 253 4 1,8
Ver 3 LM- OBV CMLM- OBV CM 18 12 6 0 6 0 13 13 0 436 461 -25 1 0,95
Ver 4 LM- UNICAJA COSTA DE ALMERIA CMLM- UNICAJA COSTA DE ALMERIA CM 18 12 6 0 6 0 13 14 -1 491 571 -80 0,93 0,86
Ver 5 LM- CAJAMAR MINTONETTE BLANCO CMLM- CAJAMAR MINTONETTE BLANCO CM 16 12 4 0 8 0 10 18 -8 454 559 -105 0,56 0,81
Ver 6 LM- SEK ALBORAN CMLM- SEK ALBORAN CM 14 12 2 0 10 0 7 21 -14 410 609 -199 0,33 0,67
Ver 7 LM- CAJAMAR CDD DE ALMERIA CMLM- CAJAMAR CDD DE ALMERIA CM 14 12 2 0 10 0 5 21 -16 328 568 -240 0,24 0,58
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.