Clasificación de JDM - INFANTIL FEMENINO

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 LM- WEFFERENT MINTONETTE IFLM- WEFFERENT MINTONETTE IF 24 12 12 0 12 0 24 0 24 600 175 425 24 3,43
Ver 2 LM- CAJAMAR MINTONETTE A IFLM- CAJAMAR MINTONETTE A IF 23 12 11 1 11 1 22 3 19 580 424 156 7,33 1,37
Ver 3 LM- BAM AVG IFLM- BAM AVG IF 22 12 10 2 10 2 20 5 15 560 420 140 4 1,33
Ver 4 LM- CAJAMAR MINTONETTE ROSA IFLM- CAJAMAR MINTONETTE ROSA IF 21 12 9 3 9 3 20 8 12 590 481 109 2,5 1,23
Ver 5 LM- JAYA AVG IFLM- JAYA AVG IF 19 12 7 5 7 5 14 10 4 501 489 12 1,4 1,02
Ver 6 LM- CAJAMAR MINTONETTE BLANCO IFLM- CAJAMAR MINTONETTE BLANCO IF 18 12 6 6 6 6 14 14 0 551 588 -37 1 0,94
Ver 7 LM- SEK ALBORAN IFLM- SEK ALBORAN IF 18 12 6 6 6 6 12 14 -2 501 550 -49 0,86 0,91
Ver 8 LM- A.D. LA SALLE ALMERIA IFLM- A.D. LA SALLE ALMERIA IF 17 12 5 7 5 7 10 14 -4 439 499 -60 0,71 0,88
Ver 9 LM- CORRE CORRE AVG IFLM- CORRE CORRE AVG IF 16 12 4 8 4 8 10 17 -7 500 534 -34 0,59 0,94
Ver 10 LM- OBV IFLM- OBV IF 16 12 4 8 4 8 10 19 -9 500 578 -78 0,53 0,87
Ver 11 LM- CAJAMAR CIA DE MARIA IFLM- CAJAMAR CIA DE MARIA IF 15 12 3 9 3 9 7 20 -13 423 596 -173 0,35 0,71
Ver 12 LM- STELLA MARIS BLANCO IFLM- STELLA MARIS BLANCO IF 13 12 1 11 1 11 6 22 -16 457 638 -181 0,27 0,72
Ver 13 LM- STELLA MARIS AZUL IFLM- STELLA MARIS AZUL IF 12 12 0 12 0 12 1 24 -23 388 618 -230 0,04 0,63
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.