Clasificación de Liga Provincial Juvenil Femenina Sevilla

1ª FASE
A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 EDM VOLEIBOL TOMARESEDM VOLEIBOL TOMARES 25 9 8 1 8 0 1 0 26 4 22 727 419 308 6,5 1,74
Ver 2 CABNA SEGUROS. DESCUBRE FUENTESCABNA SEGUROS. DESCUBRE FUENTES 24 9 8 1 7 1 1 0 26 6 20 749 508 241 4,33 1,47
Ver 3 CAV Esquimo Dos HermanasCAV Esquimo Dos Hermanas 23 9 8 1 7 1 0 1 25 5 20 712 482 230 5 1,48
Ver 4 C.V. UtreraC.V. Utrera 15 9 5 4 5 0 0 4 17 13 4 636 620 16 1,31 1,03
Ver 5 UBV CLUB VOLEIBOLUBV CLUB VOLEIBOL 15 9 5 4 5 0 0 4 16 14 2 658 611 47 1,14 1,08
Ver 6 ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVAADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA 15 9 5 4 5 0 0 4 16 14 2 606 647 -41 1,14 0,94
Ver 7 VILLAVERDE DEL RIO CLUB VOLEIBOLVILLAVERDE DEL RIO CLUB VOLEIBOL 6 9 2 7 2 0 0 7 8 21 -13 500 681 -181 0,38 0,73
Ver 8 PALESTRA CLUB VOLEIBOLPALESTRA CLUB VOLEIBOL 6 9 2 7 2 0 0 7 7 22 -15 538 664 -126 0,32 0,81
Ver 9 C.D. LAS FLORES SEVILLAC.D. LAS FLORES SEVILLA 3 9 1 8 1 0 0 8 4 24 -20 427 687 -260 0,17 0,62
Ver 10 VOLEY ALCORESVOLEY ALCORES 3 9 1 8 1 0 0 8 3 25 -22 452 686 -234 0,12 0,66
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO ORO
A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 CABNA SEGUROS. DESCUBRE FUENTESCABNA SEGUROS. DESCUBRE FUENTES 26 10 9 1 7 2 1 0 29 10 19 891 697 194 2,9 1,28
Ver 2 EDM VOLEIBOL TOMARESEDM VOLEIBOL TOMARES 25 10 8 2 7 1 2 0 28 10 18 879 659 220 2,8 1,33
Ver 3 CAV Esquimo Dos HermanasCAV Esquimo Dos Hermanas 21 10 7 3 6 1 1 2 25 11 14 801 683 118 2,27 1,17
Ver 4 UBV CLUB VOLEIBOLUBV CLUB VOLEIBOL 7 10 3 7 1 2 0 7 11 26 -15 720 864 -144 0,42 0,83
Ver 5 C.V. UtreraC.V. Utrera 7 10 2 8 2 0 1 7 11 26 -15 712 846 -134 0,42 0,84
Ver 6 ADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVAADRIANO ASOCIACIÓN DEPORTIVA 4 10 1 9 1 0 1 8 7 28 -21 583 837 -254 0,25 0,7
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO PLATA
A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 PALESTRA CLUB VOLEIBOLPALESTRA CLUB VOLEIBOL 14 6 5 1 4 1 0 1 16 7 9 527 428 99 2,29 1,23
Ver 2 VILLAVERDE DEL RIO CLUB VOLEIBOLVILLAVERDE DEL RIO CLUB VOLEIBOL 11 6 4 2 3 1 0 2 14 8 6 502 458 44 1,75 1,1
Ver 3 VOLEY ALCORESVOLEY ALCORES 7 6 2 4 2 0 1 3 8 13 -5 434 470 -36 0,62 0,92
Ver 4 C.D. LAS FLORES SEVILLAC.D. LAS FLORES SEVILLA 4 6 1 5 1 0 1 4 5 15 -10 358 465 -107 0,33 0,77
4 / 4
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.