Standings of JDM CORDOBA INFANTIL FEMENINO
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | L0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | COLEGIO ALMEDINA A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 102 | 123 | 9 | 2.21 |
Look | 2 | CD SAFA B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 227 | 138 | 89 | 9 | 1.64 |
Look | 3 | LEONAS CD MURIANO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 231 | 144 | 87 | 9 | 1.6 |
Look | 4 | CLUB FIGUEROA C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 152 | 86 | 66 | 6 | 1.77 |
Look | 5 | EDD INMACULADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 173 | 119 | 54 | 6 | 1.45 |
Look | 6 | CD ALMINAR ESCLAVAS B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 110 | 116 | -6 | 1 | 0.95 |
Look | 7 | CD SALESIANOS B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 110 | 122 | -12 | 1 | 0.9 |
Look | 8 | COLEGIO EL ENCINAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 158 | 146 | 12 | 0.75 | 1.08 |
Look | 9 | COLEGIO FRANCISCANOS CD AVENTURA-DOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 168 | 185 | -17 | 0.5 | 0.91 |
Look | 10 | CD DIOCESANO TRINIDAD A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 282 | 345 | -63 | 0.36 | 0.82 |
Look | 11 | CD KARDUBA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 226 | 333 | -107 | 0.27 | 0.68 |
Look | 12 | BETICA MUDARRA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 51 | 77 | -26 | 0 | 0.66 |
Look | 13 | ACADEMIA VC INGEDECA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 178 | 241 | -63 | 0.22 | 0.74 |
Look | 14 | CLUB FIGUEROA B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 220 | 357 | -137 | 0.25 | 0.62 |
14 / 14
Go to of 1
Show