Standings of JDM CORDOBA ALEVIN DEPORTIVO
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | L0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | COLEGIO EL ENCINAR A | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 653 | 473 | 180 | 8 | 1.38 |
Look | 2 | COLEGIO ALMEDINA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 24 | 7 | 17 | 699 | 440 | 259 | 3.43 | 1.59 |
Look | 3 | BÉTICA MUDARRA C | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 627 | 507 | 120 | 3.14 | 1.24 |
Look | 4 | CD SAFA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | 567 | 444 | 123 | 4 | 1.28 |
Look | 5 | BÉTICA MUDARRA D | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 19 | 12 | 7 | 644 | 588 | 56 | 1.58 | 1.1 |
Look | 6 | CLUB FIGUEROA | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | 597 | 642 | -45 | 0.94 | 0.93 |
Look | 7 | ADECOR | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 14 | -2 | 488 | 532 | -44 | 0.86 | 0.92 |
Look | 8 | COLEGIO EL ENCINAR B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | 441 | 505 | -64 | 0.6 | 0.87 |
Look | 9 | BÉTICA MUDARRA A | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | -8 | 497 | 569 | -72 | 0.53 | 0.87 |
Look | 10 | AD DIVINA PASTORA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 15 | -7 | 417 | 478 | -61 | 0.53 | 0.87 |
Look | 11 | CD SALESIANOS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | -9 | 367 | 429 | -62 | 0.36 | 0.86 |
Look | 12 | CD ALMINAR ESCLAVAS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 17 | -11 | 414 | 500 | -86 | 0.35 | 0.83 |
Look | 13 | CD TRINITARIOS | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 20 | -15 | 398 | 588 | -190 | 0.25 | 0.68 |
Look | 14 | BÉTICA MUDARRA B | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 23 | -16 | 556 | 670 | -114 | 0.3 | 0.83 |
14 / 14
Go to of 1
Show