Calendar of Liga Provincial Juvenil Femenina Granada
Jornada 1 (10/13/23 – 10/14/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look H2 O Tratamientos CDU Atarfe SERMUD C.D. SMILO | Fri, 10/13/2023 17:00 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | 302520259258‐‐‐‐ | Fri, 10/13/2023 17:00 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | |
Look UNIVERSIDAD DE GRANADA TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Sun, 10/15/2023 09:30 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 3225232426252119251510 | Sun, 10/15/2023 09:30 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look MASVOLEY21 LA HERRADURA RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Sun, 10/15/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | 035257259250000 | Sun, 10/15/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | |
Look TURIDÉPOR C.D POLARIS Peligros CD | Sun, 10/15/2023 10:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | 30252025202516‐‐‐‐ | Sun, 10/15/2023 10:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | |
Look CV Huétor Vega RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO | Sun, 10/15/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | 312522251515252518‐‐ | Sun, 10/15/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | |
Look SIERRA ELVIRA Granavoley | Sun, 01/14/2024 00:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | 3225212125232525181513 | Sun, 01/14/2024 00:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS |
Jornada 2 (10/20/23 – 10/21/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look H2 O Tratamientos CDU Atarfe SIERRA ELVIRA | Fri, 10/20/2023 18:00 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | 3025172582513‐‐‐‐ | Fri, 10/20/2023 18:00 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | |
Look POLARIS Peligros CD CV Huétor Vega | Sat, 10/21/2023 10:30 GMT+1 IES CLARA CAMPO AMOR PELIGROS | 0320256251725‐‐‐‐ | Sat, 10/21/2023 10:30 GMT+1 IES CLARA CAMPO AMOR PELIGROS | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Sat, 10/21/2023 12:30 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | 3125182325257257‐‐ | Sat, 10/21/2023 12:30 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | |
Look Granavoley MASVOLEY21 LA HERRADURA | Sat, 10/21/2023 17:45 GMT+1 PABELLON MUNICIPAL DE LOS OGÍJARES | 30251525212519‐‐‐‐ | Sat, 10/21/2023 17:45 GMT+1 PABELLON MUNICIPAL DE LOS OGÍJARES | |
Look SERMUD C.D. SMILO TURIDÉPOR C.D | Sat, 10/21/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | 312025251125142624‐‐ | Sat, 10/21/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO UNIVERSIDAD DE GRANADA | Sun, 10/22/2023 09:30 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | 0314258252025‐‐‐‐ | Sun, 10/22/2023 09:30 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote |
Jornada 3 (10/27/23 – 10/28/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look TALLER FJ MOTOR - GÓJAR Granavoley | Sat, 10/28/2023 12:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | 30251125132510‐‐‐‐ | Sat, 10/28/2023 12:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | |
Look CV Huétor Vega SERMUD C.D. SMILO | Sat, 10/28/2023 18:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | 312520232527252523‐‐ | Sat, 10/28/2023 18:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | |
Look MASVOLEY21 LA HERRADURA H2 O Tratamientos CDU Atarfe | Sun, 10/29/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | 031325525925‐‐‐‐ | Sun, 10/29/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | |
Look UNIVERSIDAD DE GRANADA RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Sun, 10/29/2023 10:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 13192562525221625‐‐ | Sun, 10/29/2023 10:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO POLARIS Peligros CD | Sun, 10/29/2023 10:30 GMT+1 IES ARICEL | 3025162511257‐‐‐‐ | Sun, 10/29/2023 10:30 GMT+1 IES ARICEL | |
Look TURIDÉPOR C.D SIERRA ELVIRA | Sun, 10/29/2023 12:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | 30251125152518‐‐‐‐ | Sun, 10/29/2023 12:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE |
Jornada 4 (11/03/23 – 11/04/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look H2 O Tratamientos CDU Atarfe TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Fri, 11/03/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | 3025925162519‐‐‐‐ | Fri, 11/03/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | |
Look POLARIS Peligros CD UNIVERSIDAD DE GRANADA | Sat, 11/04/2023 09:45 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE PELIGROS | 0310251725925‐‐‐‐ | Sat, 11/04/2023 09:45 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE PELIGROS | |
Look Granavoley RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Sat, 11/04/2023 11:00 GMT+1 IES ARICEL | 0311257251325‐‐‐‐ | Sat, 11/04/2023 11:00 GMT+1 IES ARICEL | |
Look SIERRA ELVIRA CV Huétor Vega | Sat, 11/04/2023 13:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | 03122514252125‐‐‐‐ | Sat, 11/04/2023 13:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | |
Look SERMUD C.D. SMILO RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO | Sat, 11/04/2023 16:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | 30251425212512‐‐‐‐ | Sat, 11/04/2023 16:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | |
Look TURIDÉPOR C.D MASVOLEY21 LA HERRADURA | Sat, 01/13/2024 19:00 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | 312512212525212521‐‐ | Sat, 01/13/2024 19:00 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE |
Jornada 5 (11/10/23 – 11/11/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look TALLER FJ MOTOR - GÓJAR TURIDÉPOR C.D | Fri, 11/10/2023 20:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | 30251725122519‐‐‐‐ | Fri, 11/10/2023 20:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | |
Look UNIVERSIDAD DE GRANADA Granavoley | Fri, 11/10/2023 20:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 30251925192514‐‐‐‐ | Fri, 11/10/2023 20:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look POLARIS Peligros CD SERMUD C.D. SMILO | Sat, 11/11/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | 13212515252516825‐‐ | Sat, 11/11/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO SIERRA ELVIRA | Sun, 11/12/2023 09:30 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | 30262425142520‐‐‐‐ | Sun, 11/12/2023 09:30 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO H2 O Tratamientos CDU Atarfe | Sun, 11/12/2023 11:00 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | 312517251923252826‐‐ | Sun, 11/12/2023 11:00 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | |
Look CV Huétor Vega MASVOLEY21 LA HERRADURA | Sun, 11/12/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | 3025925112510‐‐‐‐ | Sun, 11/12/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD |
Jornada 6 (11/17/23 – 11/18/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look H2 O Tratamientos CDU Atarfe Granavoley | Fri, 11/17/2023 17:30 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | 3025525102517‐‐‐‐ | Fri, 11/17/2023 17:30 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | |
Look SERMUD C.D. SMILO UNIVERSIDAD DE GRANADA | Sat, 11/18/2023 12:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 03192518251125‐‐‐‐ | Sat, 11/18/2023 12:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look SIERRA ELVIRA POLARIS Peligros CD | Sat, 11/18/2023 12:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | 232523212522252725915 | Sat, 11/18/2023 12:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | |
Look CV Huétor Vega TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Sat, 11/18/2023 17:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | 312521232525212522‐‐00 | Sat, 11/18/2023 17:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | |
Look MASVOLEY21 LA HERRADURA RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO | Sat, 11/18/2023 19:00 GMT+1 IES ARICEL | 03132514251825‐‐‐‐ | Sat, 11/18/2023 19:00 GMT+1 IES ARICEL | |
Look TURIDÉPOR C.D RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Sun, 11/19/2023 12:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | 0382520251525‐‐‐‐ | Sun, 11/19/2023 12:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE |
Jornada 7 (11/24/23 – 11/25/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look UNIVERSIDAD DE GRANADA H2 O Tratamientos CDU Atarfe | Fri, 11/24/2023 19:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 03182512251025‐‐‐‐ | Fri, 11/24/2023 19:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look Granavoley TURIDÉPOR C.D | Sat, 11/25/2023 10:00 GMT+1 PABELLON MUNICIPAL DE LOS OGÍJARES | 03252716252325‐‐‐‐ | Sat, 11/25/2023 10:00 GMT+1 PABELLON MUNICIPAL DE LOS OGÍJARES | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO CV Huétor Vega | Sat, 11/25/2023 13:15 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | 30251625172725‐‐‐‐ | Sat, 11/25/2023 13:15 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Sun, 11/26/2023 10:00 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | 0320258252125‐‐‐‐ | Sun, 11/26/2023 10:00 GMT+1 Pabellón Municipal Albolote | |
Look POLARIS Peligros CD MASVOLEY21 LA HERRADURA | Sun, 11/26/2023 12:00 GMT+1 IES CLARA CAMPO AMOR PELIGROS | 321325251420252519158 | Sun, 11/26/2023 12:00 GMT+1 IES CLARA CAMPO AMOR PELIGROS | |
Look SERMUD C.D. SMILO SIERRA ELVIRA | Sun, 11/26/2023 16:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | 30252223172522‐‐‐‐ | Sun, 11/26/2023 16:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA |
Jornada 8 (12/01/23 – 12/02/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look MASVOLEY21 LA HERRADURA SERMUD C.D. SMILO | Sat, 11/25/2023 18:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | 02112517251825‐‐‐‐ | Sat, 11/25/2023 18:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | |
Look SIERRA ELVIRA UNIVERSIDAD DE GRANADA | Sat, 12/02/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | 0392516251525‐‐‐‐ | Sat, 12/02/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Sat, 12/02/2023 18:00 GMT+1 IES ARICEL | 0321251425725‐‐‐‐ | Sat, 12/02/2023 18:00 GMT+1 IES ARICEL | |
Look TURIDÉPOR C.D H2 O Tratamientos CDU Atarfe | Sat, 12/02/2023 19:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | 0392515252125‐‐‐‐ | Sat, 12/02/2023 19:30 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | |
Look TALLER FJ MOTOR - GÓJAR POLARIS Peligros CD | Sun, 12/03/2023 13:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | 30252225132510‐‐‐‐ | Sun, 12/03/2023 13:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | |
Look CV Huétor Vega Granavoley | Sun, 12/03/2023 18:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | 30251825172511‐‐‐‐ | Sun, 12/03/2023 18:30 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD |
Jornada 9 (12/08/23 – 12/09/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SERMUD C.D. SMILO TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Sat, 12/02/2023 09:30 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | 03162521252225‐‐‐‐ | Sat, 12/02/2023 09:30 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | |
Look UNIVERSIDAD DE GRANADA TURIDÉPOR C.D | Tue, 12/05/2023 18:45 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 30251825212520‐‐‐‐ | Tue, 12/05/2023 18:45 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look POLARIS Peligros CD RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Sat, 12/09/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE PELIGROS | 0312257251425‐‐‐‐ | Sat, 12/09/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE PELIGROS | |
Look SIERRA ELVIRA MASVOLEY21 LA HERRADURA | Sat, 12/09/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | 3025202582522‐‐‐‐ | Sat, 12/09/2023 11:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | |
Look H2 O Tratamientos CDU Atarfe CV Huétor Vega | Fri, 12/15/2023 17:30 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | 312512251821252519‐‐ | Fri, 12/15/2023 17:30 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | |
Look Granavoley RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO | Sat, 01/13/2024 00:00 GMT+1 PABELLON MUNICIPAL DE LOS OGÍJARES | 132521122524261725‐‐ | Sat, 01/13/2024 00:00 GMT+1 PABELLON MUNICIPAL DE LOS OGÍJARES |
Jornada 10 (12/15/23 – 12/16/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO H2 O Tratamientos CDU Atarfe | Sat, 12/16/2023 10:00 GMT+1 IES ARICEL | 0318251025925‐‐‐‐ | Sat, 12/16/2023 10:00 GMT+1 IES ARICEL | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO SERMUD C.D. SMILO | Sat, 12/16/2023 12:00 GMT+1 IES ARICEL | 30251125162512‐‐‐‐ | Sat, 12/16/2023 12:00 GMT+1 IES ARICEL | |
Look TALLER FJ MOTOR - GÓJAR SIERRA ELVIRA | Sat, 12/16/2023 13:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | 30251025132514‐‐‐‐ | Sat, 12/16/2023 13:00 GMT+1 Pabellón Deportivo De Gojar | |
Look MASVOLEY21 LA HERRADURA UNIVERSIDAD DE GRANADA | Sat, 12/16/2023 18:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | 0315259251125‐‐‐‐ | Sat, 12/16/2023 18:30 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | |
Look POLARIS Peligros CD Granavoley | Sun, 12/17/2023 10:00 GMT+1 IES CLARA CAMPO AMOR PELIGROS | 232515172525212025815 | Sun, 12/17/2023 10:00 GMT+1 IES CLARA CAMPO AMOR PELIGROS | |
Look CV Huétor Vega TURIDÉPOR C.D | Sun, 12/17/2023 12:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD | 302562517259‐‐‐‐ | Sun, 12/17/2023 12:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES LA LIBERTAD |
Jornada 11 (01/12/24 – 01/13/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look UNIVERSIDAD DE GRANADA CV Huétor Vega | Fri, 01/12/2024 17:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | 312521251413252523‐‐ | Fri, 01/12/2024 17:00 GMT+1 Pabellón Fuentenueva (Campus Universitario Fuentenueva) | |
Look H2 O Tratamientos CDU Atarfe POLARIS Peligros CD | Fri, 01/12/2024 18:30 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | 302542582513‐‐‐‐ | Fri, 01/12/2024 18:30 GMT+1 PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO ATARFE | |
Look SIERRA ELVIRA RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | Fri, 01/12/2024 20:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | 0392519251725‐‐‐‐ | Fri, 01/12/2024 20:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL DE LAS GABIAS | |
Look MASVOLEY21 LA HERRADURA TALLER FJ MOTOR - GÓJAR | Sun, 01/14/2024 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | 0392517251425‐‐‐‐ | Sun, 01/14/2024 10:00 GMT+1 PABELLÓN MUNICIPAL LA HERRADURA | |
Look TURIDÉPOR C.D RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO | Sun, 01/14/2024 13:00 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | 312325251825232520‐‐ | Sun, 01/14/2024 13:00 GMT+1 PABELLÓN EL DEYRE | |
Look SERMUD C.D. SMILO Granavoley | Sun, 01/14/2024 17:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA | 30251926242518‐‐‐‐ | Sun, 01/14/2024 17:00 GMT+1 PABELLÓN ARMILLA |