Calendar (GRUPO A OCCIDENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CHICLANA VOLEIBOL C.D MARIANISTAS C.D | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 312520251512252516‐‐ | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look UDENCI C.D SAN BARTOLOME C.D VOLEIBOL | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 30251325152570000 | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look SAN BARTOLOME C.D VOLEIBOL MARIANISTAS C.D | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 031725192518250000 | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look UDENCI C.D CHICLANA VOLEIBOL C.D | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 312516251522252515‐‐ | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look SAN BARTOLOME C.D VOLEIBOL CHICLANA VOLEIBOL C.D | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 031325182517250000 | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look UDENCI C.D MARIANISTAS C.D | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 3025172592510‐‐‐‐ | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (GRUPO B OCCIDENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look MAIRENA VOLEY CLUB AMIGOS CÁDIZ C.V | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 302521262425190000 | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look SAN JUAN DEL PUERTO E.M.V TOMARES ALJARAFE XXI A.D | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 03725132510250000 | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look MAIRENA VOLEY CLUB SAN JUAN DEL PUERTO E.M.V | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 30251325925220000 | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look AMIGOS CÁDIZ C.V TOMARES ALJARAFE XXI A.D | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 03112520251425‐‐‐‐ | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look MAIRENA VOLEY CLUB TOMARES ALJARAFE XXI A.D | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 132225152525221525‐‐ | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look AMIGOS CÁDIZ C.V SAN JUAN DEL PUERTO E.M.V | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 302520252025220000 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (GRUPO C OCCIDENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CAV ESQUIMO DOS HERMANAS ESTUARIA ORTOPEDIA GORDILLO | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 302518251125100000 | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look DJA75 C.V ADECOR | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 03525132519250000 | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look ADECOR ESTUARIA ORTOPEDIA GORDILLO | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 30251625152510‐‐‐‐ | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look DJA75 C.V CAV ESQUIMO DOS HERMANAS | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 031125172518250000 | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look ADECOR CAV ESQUIMO DOS HERMANAS | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 302518251325220000 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look DJA75 C.V ESTUARIA ORTOPEDIA GORDILLO | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 13132516252516232500 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (GRUPO A ORIENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look COSTA DEL VOLEY A CARTAMA | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 032125172524260000 | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A 9 3/4 ACADEMY CDU ATARFE | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302515251325200000 | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look 9 3/4 ACADEMY CDU ATARFE CARTAMA | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 0313252325625‐‐‐‐ | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A COSTA DEL VOLEY A | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 312517202525212519‐‐ | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look 9 3/4 ACADEMY CDU ATARFE COSTA DEL VOLEY A | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 30252125212624‐‐‐‐ | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A CARTAMA | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 03102582524260000 | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (GRUPO B ORIENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO CLUB POLIDEPORTIVO MARISTAS | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302562572550000 | Sat, 04/29/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look CREARSUR SIERRA ELVIRA MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 13251322252325122500 | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO CREARSUR SIERRA ELVIRA | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302522251725180000 | Sat, 04/29/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look CLUB POLIDEPORTIVO MARISTAS MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 035253257250000 | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302521252226240000 | Sun, 04/30/2023 10:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look CLUB POLIDEPORTIVO MARISTAS CREARSUR SIERRA ELVIRA | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 03132512256250000 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (GRUPO C ORIENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look DIA JAUL 24 AVG2008 Wefferent MINTONETTE ALMERÍA | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302520252025200000 | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look INV. JOSE REAL AL-BAYYANA LINARES C.V | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302572512257‐‐‐‐ | Sat, 04/29/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look INV. JOSE REAL AL-BAYYANA DIA JAUL 24 AVG2008 | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 13182519252519182500 | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look LINARES C.V Wefferent MINTONETTE ALMERÍA | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 0320251025925‐‐‐‐ | Sat, 04/29/2023 19:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look INV. JOSE REAL AL-BAYYANA Wefferent MINTONETTE ALMERÍA | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 232624251923251825715 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look LINARES C.V DIA JAUL 24 AVG2008 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 0362572511250000 | Sun, 04/30/2023 12:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (FASE CLASIFICATORIA OCCIDENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ADECOR CHICLANA VOLEIBOL C.D | Sun, 04/30/2023 18:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 3025925102510‐‐‐‐ | Sun, 04/30/2023 18:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look TOMARES ALJARAFE XXI A.D CAV ESQUIMO DOS HERMANAS | Sun, 04/30/2023 18:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 3226242426251824261512 | Sun, 04/30/2023 18:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | |
Look UDENCI C.D MAIRENA VOLEY CLUB | Sun, 04/30/2023 18:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 13162525221825142500 | Sun, 04/30/2023 18:00 GMT+1 P. MPAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (FASE CLASIFICATORIA ORIENTAL)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CARTAMA MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | Sun, 04/30/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 132025251629311425‐‐ | Sun, 04/30/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look DIA JAUL 24 AVG2008 SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A | Sun, 04/30/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 232515172512252521315 | Sun, 04/30/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO Wefferent MINTONETTE ALMERÍA | Sun, 04/30/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302515251725200000 | Sun, 04/30/2023 17:00 GMT+1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (FASE FINAL GRUPO A)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A TOMARES ALJARAFE XXI A.D | Fri, 05/05/2023 19:30 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 231625251718252519915 | Fri, 05/05/2023 19:30 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | |
Look ADECOR MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | Sat, 05/06/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 302522251725180000 | Sat, 05/06/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | |
Look ADECOR TOMARES ALJARAFE XXI A.D | Sat, 05/06/2023 19:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 13252313251925192500 | Sat, 05/06/2023 19:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (FASE FINAL GRUPO B)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look MAIRENA VOLEY CLUB SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A | Fri, 05/05/2023 19:30 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 2325181925152529271115 | Fri, 05/05/2023 19:30 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO MAIRENA VOLEY CLUB | Sat, 05/06/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 322518232525231625155 | Sat, 05/06/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | |
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A | Sat, 05/06/2023 19:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 30262425925180000 | Sat, 05/06/2023 19:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR |
Show calendar
Jornada 1
Calendar (PLAYOFF CADEBA CADETE FEMENINO)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO ADECOR | Sun, 05/07/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 031625222513250000 | Sun, 05/07/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | |
Look TOMARES ALJARAFE XXI A.D SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A | Sun, 05/07/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR | 302519251525230000 | Sun, 05/07/2023 11:00 GMT+1 I.D GUADALQUIVIR |
Show calendar
Semifinal Next