Standings of JDM ALMERIA ALEVIN FEMENINA
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | W2 | L1 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CAJAMAR V.DEL MAR 5º FEM AF | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 | 13 | 302 | 211 | 91 | 4.25 | 1.43 |
Look | 2 | NOVASCHOOL ALMERÍA AF | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 13 | 293 | 205 | 88 | 4.25 | 1.43 |
Look | 3 | OBV AF2 TOLDOS UBEDA AF | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 275 | 258 | 17 | 1.33 | 1.07 |
Look | 4 | CAJAMAR PALACIO AF | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 242 | 228 | 14 | 1.1 | 1.06 |
Look | 5 | INDUSTRIAS GONGORA AVG AF | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 225 | 268 | -43 | 0.75 | 0.84 |
Look | 6 | OBV AF3 TOLDOS UBEDA AF | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 268 | 250 | 18 | 1.1 | 1.07 |
Look | 7 | CAJAMAR CIA. DE MARIA 5º FEM AF | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 197 | 303 | -106 | 0.24 | 0.65 |
Look | 8 | AD. LA SALLE ALEV2 AF | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 229 | 308 | -79 | 0.17 | 0.74 |
8 / 8
Go to of 1
Show