Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Certificado publicación en web CTCD | 288.05 KB | 08/14/2024 |
Look Acta 1 - Proclamación Censo Definitivo | 84.47 KB | 09/20/2024 |
Look Acta 2 - Admisión Censo Especial Voto por Correo | 80.91 KB | 09/26/2024 |
Look Acta 3 - Proclamación Candidatos Provisionales Miembros Asamblea General | 210.41 KB | 10/10/2024 |
Look Acta 4 - Sorteo Elección Miembros Mesas Electorales Votaciones Asamblea General | 159.53 KB | 10/10/2024 |
Look Acta 5 - Proclamación Definitiva de Candidatos Miembros Asamblea General | 276.78 KB | 10/18/2024 |
Look Acta 6 - Resolución Solicitudes Designación de Interventores Elecciones Miembros Asamblea General | 117.29 KB | 10/25/2024 |
Look Acta 7 - Comunicación Sorteo Desempates Votaciones Miembros Asamblea | 188.73 KB | 11/04/2024 |
Look Acta 8 - Resultados Provisionales Composición Asamblea | 395.01 KB | 11/05/2024 |
Look Acta 9 - Proclamación Definitiva Miembros Asamblea General | 235.70 KB | 11/14/2024 |
Look Acta 10 - Proclamación Provisional Candidatos Presidencia | 155.60 KB | 11/21/2024 |
Look Acta 11 - Proclamación Definitiva Candidatos Presidencia | 79.13 KB | 11/29/2024 |
12 / 12
Go to of 1
Show