Kalender (GRUPO A)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ADESA 80 BLANCO A (CADEBA) PUEBLA DEL RÍO CV (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20155151‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe AVC MASCULINO (CADEBA) UDENCI ROJO (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 2015121511‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe MARIANISTAS C.D A ( cadeba) UNIVERSIDAD DE GRANADA BLANCO (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20155156‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe EDM VOLEIBOL TOMARES (CADEBA) PUEBLA DEL RÍO CV (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20154159‐‐ | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe UDENCI ROJO (CADEBA) MARIANISTAS C.D A ( cadeba) | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 0210151315‐‐ | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe UNIVERSIDAD DE GRANADA BLANCO (CADEBA) ADESA 80 BLANCO A (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 02415615‐‐ | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ |
Siehe Kalender
Jornada 1 Nächste/r
Kalender (GRUPO A)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ADESA 80 AZUL(OPEN) CHICLANA VOLEIBOL C.D AZUL (OPEN) | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 2112151512159 | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe MARIANISTAS C.D B( open ) AVC OLIVA CLAN 2 (OPEN) | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20152154‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe ADESA 80 AZUL(OPEN) ESTUARIA ORTOPEDIA GORDILLO (OPEN) | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 1215131517915 | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe CHICLANA VOLEIBOL C.D AZUL (OPEN) MARIANISTAS C.D B( open ) | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 0211151015‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ |
Siehe Kalender
Jornada 1 Nächste/r
Kalender (GRUPO B)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe AVC OLIVACLAN 1 A (CADEBA) CDC ESCOLAPIOS (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 027151315‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe C.V JEREZ TODODISCA BLANCO (CADEBA) SAN JUAN DEL PUERTO E.M.V (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 21151111151511 | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe CHICLANA VOLEIBOL C.D VERDE (CADEBA) C.V ALCALA (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 201541510‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe C.V ALCALA (CADEBA) C.D. LAS FLORES SEVILLA (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 201510158‐‐ | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe CDC ESCOLAPIOS (CADEBA) C.V JEREZ TODODISCA BLANCO (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 027151315‐‐ | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe SAN JUAN DEL PUERTO E.M.V (CADEBA) CHICLANA VOLEIBOL C.D VERDE (CADEBA) | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 0210151015‐‐ | Fr, 26/05/2023 20:15 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ |
Siehe Kalender
Jornada 1 Nächste/r
Kalender (GRUPO B)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.V JEREZ TODODISCA AZUL (OPEN) CHICLANA VOLEIBOL C.D MORADO (OPEN) | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 029151015‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe VOLEIBOL POULLET (OPEN) VOLEY DOÑANA ALMONTE (OPEN) | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20159157‐‐ | Fr, 26/05/2023 19:45 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ |
Siehe Kalender
Jornada 1 Nächste/r
Kalender (PLAYOFF OPEN PROMESA)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe MARIANISTAS C.D B( open ) VOLEY DOÑANA ALMONTE (OPEN) | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20158156‐‐ | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe VOLEIBOL POULLET (OPEN) ESTUARIA ORTOPEDIA GORDILLO (OPEN) | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20157159‐‐ | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ |
Siehe Kalender
Semifinal Nächste/r
Kalender (PLAYOFF CADEBA PROMESA)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ADESA 80 BLANCO A (CADEBA) C.V JEREZ TODODISCA BLANCO (CADEBA) | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 20158159‐‐ | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | |
Siehe CHICLANA VOLEIBOL C.D VERDE (CADEBA) MARIANISTAS C.D A ( cadeba) | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ | 2015101513‐‐ | Son, 28/05/2023 10:00 GMT+1 PABELLÓN DE DEPORTES RAMÓN VELÁZQUEZ |
Siehe Kalender
Semifinal Nächste/r