Klassifizierung von CADEBA CADETE FEMENINO 2023
GRUPO A OCCIDENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | UDENCI C.D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 247 | 142 | 105 | 9 | 1.74 |
Siehe | 2 | CHICLANA VOLEIBOL C.D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 233 | 221 | 12 | 1.75 | 1.05 |
Siehe | 3 | MARIANISTAS C.D | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 187 | 216 | -29 | 0.67 | 0.87 |
Siehe | 4 | SAN BARTOLOME C.D VOLEIBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 137 | 225 | -88 | 0 | 0.61 |
4 / 4
Gehe zu von 1
Anzeigen
GRUPO B OCCIDENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | TOMARES ALJARAFE XXI A.D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 247 | 152 | 95 | 9 | 1.63 |
Siehe | 2 | MAIRENA VOLEY CLUB | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 228 | 205 | 23 | 2.33 | 1.11 |
Siehe | 3 | AMIGOS CÁDIZ C.V | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 184 | 213 | -29 | 0.5 | 0.86 |
Siehe | 4 | SAN JUAN DEL PUERTO E.M.V | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 136 | 225 | -89 | 0 | 0.6 |
4 / 4
Gehe zu von 1
Anzeigen
GRUPO C OCCIDENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ADECOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 131 | 94 | 9 | 1.72 |
Siehe | 2 | CAV ESQUIMO DOS HERMANAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 203 | 160 | 43 | 2 | 1.27 |
Siehe | 3 | ESTUARIA ORTOPEDIA GORDILLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 171 | 227 | -56 | 0.43 | 0.75 |
Siehe | 4 | DJA75 C.V | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 160 | 241 | -81 | 0.11 | 0.66 |
4 / 4
Gehe zu von 1
Anzeigen
GRUPO A ORIENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CARTAMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 227 | 146 | 81 | 9 | 1.55 |
Siehe | 2 | SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 212 | 206 | 6 | 1.5 | 1.03 |
Siehe | 3 | 9 3/4 ACADEMY CDU ATARFE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 166 | 216 | -50 | 0.5 | 0.77 |
Siehe | 4 | COSTA DEL VOLEY A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 210 | 247 | -37 | 0.11 | 0.85 |
4 / 4
Gehe zu von 1
Anzeigen
GRUPO B ORIENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 142 | 84 | 9 | 1.59 |
Siehe | 2 | MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 230 | 173 | 57 | 1.5 | 1.33 |
Siehe | 3 | CREARSUR SIERRA ELVIRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 214 | 194 | 20 | 0.67 | 1.1 |
Siehe | 4 | CLUB POLIDEPORTIVO MARISTAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 64 | 225 | -161 | 0 | 0.28 |
4 / 4
Gehe zu von 1
Anzeigen
GRUPO C ORIENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | DIA JAUL 24 AVG2008 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 244 | 164 | 80 | 9 | 1.49 |
Siehe | 2 | Wefferent MINTONETTE ALMERÍA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 243 | 213 | 30 | 1.2 | 1.14 |
Siehe | 3 | INV. JOSE REAL AL-BAYYANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 254 | 228 | 26 | 1 | 1.11 |
Siehe | 4 | LINARES C.V | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 89 | 225 | -136 | 0 | 0.4 |
4 / 4
Gehe zu von 1
Anzeigen
FASE CLASIFICATORIA OCCIDENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ADECOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 29 | 46 | 3 | 2.59 |
Siehe | 2 | MAIRENA VOLEY CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 97 | 73 | 24 | 3 | 1.33 |
Siehe | 3 | TOMARES ALJARAFE XXI A.D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 114 | 106 | 8 | 1.5 | 1.08 |
Siehe | 4 | CAV ESQUIMO DOS HERMANAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 106 | 114 | -8 | 0.67 | 0.93 |
Siehe | 5 | UDENCI C.D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 73 | 97 | -24 | 0.33 | 0.75 |
Siehe | 6 | CHICLANA VOLEIBOL C.D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 29 | 75 | -46 | 0 | 0.39 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen
FASE CLASIFICATORIA ORIENTAL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 52 | 23 | 3 | 1.44 |
Siehe | 2 | MIJAS CLUB POLIDEPORTIVO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 97 | 88 | 9 | 3 | 1.1 |
Siehe | 3 | SAN PEDRO C.D VOLEIBOL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 101 | 82 | 19 | 1.5 | 1.23 |
Siehe | 4 | DIA JAUL 24 AVG2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 82 | 101 | -19 | 0.67 | 0.81 |
Siehe | 5 | CARTAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 88 | 97 | -9 | 0.33 | 0.91 |
Siehe | 6 | Wefferent MINTONETTE ALMERÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 52 | 75 | -23 | 0 | 0.69 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen
FASE FINAL GRUPO A
FASE FINAL GRUPO B
PLAYOFF CADEBA CADETE FEMENINO