Klassifizierung von Liga Provincial Juvenil / Júnior / Senior Masculino Granada

A/A P Name P PM S SN S3 S2 N1 F A PF PL
Siehe 1 UNIVERSIDAD DE GRANADA (Júnior)UNIVERSIDAD DE GRANADA (Júnior) 71 24 24 0 23 1 0 71 6 1,920 1,284
Siehe 2 UNIVERSIDAD DE GRANADA (Juvenil)UNIVERSIDAD DE GRANADA (Juvenil) 53 24 18 6 16 2 1 57 27 1,931 1,613
Siehe 3 POLARIS PELIGROS CDPOLARIS PELIGROS CD 41 19 14 5 11 3 2 48 22 1,597 1,416
Siehe 4 GRANAVOLEY BURRITO BLANCOGRANAVOLEY BURRITO BLANCO 40 17 13 4 12 1 2 44 17 1,405 1,141
Siehe 5 RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO (Júnior)RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 NEGRO (Júnior) 38 23 13 9 10 3 2 45 34 1,751 1,628
Siehe 6 C.V. LA FINTA DENTAL LUQUEC.V. LA FINTA DENTAL LUQUE 35 18 13 5 9 4 0 40 26 1,468 1,367
Siehe 7 SERMUD REFORMAS NEVASURSERMUD REFORMAS NEVASUR 26 17 8 9 8 0 2 31 29 1,335 1,257
Siehe 8 AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRILAUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 16 15 5 10 5 0 1 20 32 1,111 1,114
Siehe 9 RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 (Juvenil)RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 (Juvenil) 11 17 4 12 1 3 2 19 42 1,189 1,387
Siehe 10 BOOSSTRAINER (Juvenil)BOOSSTRAINER (Juvenil) 10 16 2 14 2 0 4 14 43 1,054 1,292
Siehe 11 C.V. HUETOR VEGA (Júnior)C.V. HUETOR VEGA (Júnior) 9 16 3 13 2 1 1 11 42 906 1,250
Siehe 12 MAS VOLEY21 LA HERRADURA CDMAS VOLEY21 LA HERRADURA CD 7 17 2 15 1 1 2 17 47 1,250 1,513
Siehe 13 RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO (Júnior)RADIOKABLE ALBOLOTE CV'16 ROJO (Júnior) 0 17 0 17 0 0 0 1 51 643 1,298
13 / 13
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.