Klassifizierung von Segunda División Andaluza Femenina

A/A P Name P PM S SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 RADIOKABLE ALBOLOTE CV´16 (Júnior)RADIOKABLE ALBOLOTE CV´16 (Júnior) 40 17 13 4 13 0 1 3 41 20 21 1,405 1,245 160 2.05 1.13
Siehe 2 POLARIS PELIGROS CDPOLARIS PELIGROS CD 37 17 12 5 9 3 4 1 44 25 19 1,419 1,285 134 1.76 1.1
Siehe 3 SIERRA ELVIRA (Júnior)SIERRA ELVIRA (Júnior) 35 18 12 6 9 3 2 4 42 26 16 1,526 1,352 174 1.62 1.13
Siehe 4 GÓJAR C.D.MGÓJAR C.D.M 33 18 11 7 9 1 0 7 39 30 9 1,488 1,410 78 1.3 1.06
Siehe 5 SERMUD REFORMAS NEVASURSERMUD REFORMAS NEVASUR 32 15 10 5 7 2 3 2 37 25 12 1,381 1,267 114 1.48 1.09
Siehe 6 Otura - TuridéporOtura - Turidépor 26 17 9 8 6 3 2 6 35 33 2 1,409 1,408 1 1.06 1
Siehe 7 LINARES C.VLINARES C.V 22 15 8 7 6 2 1 5 30 27 3 1,236 1,193 43 1.11 1.04
Siehe 8 Granavoley EspagruasGranavoley Espagruas 21 13 8 5 5 3 0 5 27 24 3 1,107 1,104 3 1.13 1
Siehe 9 UNIVERSIDAD DE GRANADAUNIVERSIDAD DE GRANADA 20 16 7 9 7 0 0 8 28 32 -4 1,265 1,247 18 0.88 1.01
Siehe 10 C.V. LA FINTA TAPRIDELC.V. LA FINTA TAPRIDEL 14 17 4 13 2 2 4 9 22 44 -22 1,282 1,489 -207 0.5 0.86
Siehe 11 RESTAURANTE KISQUILLARESTAURANTE KISQUILLA 13 16 4 12 3 1 2 10 21 39 -18 1,110 1,318 -208 0.54 0.84
Siehe 12 CD TORREÓN ALBOLOTECD TORREÓN ALBOLOTE 10 13 4 9 2 2 0 9 20 32 -12 1,096 1,179 -83 0.63 0.93
Siehe 13 CV CÁJARCV CÁJAR 9 16 2 14 2 0 3 11 15 44 -29 1,012 1,239 -227 0.34 0.82
13 / 13
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.