Classificació de JDM ALMERIA ALEVIN MASCULINO
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PP | G2 | P1 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | OBV AM1 TERAPIAS MOMA AM | 17 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2 | 23 | 396 | 202 | 194 | 12,5 | 1,96 |
Veure | 2 | CAJAMAR PALACIO AM | 17 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 24 | 3 | 21 | 403 | 251 | 152 | 8 | 1,61 |
Veure | 3 | UNICAJA COSTA DE ALMERIA ALEVIN AM | 17 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 21 | 6 | 15 | 391 | 267 | 124 | 3,5 | 1,46 |
Veure | 4 | A.D. LA SALLE ALEV MIXTO AM | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 351 | 366 | -15 | 0,8 | 0,96 |
Veure | 5 | CAJAMAR CIA. DE MARIA 5º MASC AM | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 303 | 344 | -41 | 0,8 | 0,88 |
Veure | 6 | CAJAMAR SAN LUIS AM | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 308 | 365 | -57 | 0,5 | 0,84 |
Veure | 7 | STELLA MARIS AM | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 294 | 359 | -65 | 0,5 | 0,82 |
Veure | 8 | CAJAMAR V. DEL MAR 5º MASC AM | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 323 | 337 | -14 | 0,93 | 0,96 |
Veure | 9 | CAJAMAR M. DE LA LUZ ALEVIN 1 AM | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 256 | 383 | -127 | 0,23 | 0,67 |
Veure | 10 | CAJAMAR MEDITERRANEO BLANCO AM | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 238 | 389 | -151 | 0,23 | 0,61 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar