Clasificación de JDM CORDOBA ALEVIN DEPORTIVO
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | P0 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | BETICA MUDARRA C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 98 | 52 | 6 | 1,53 |
Ver | 2 | COLEGIO ALMEDINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 191 | 139 | 52 | 3 | 1,37 |
Ver | 3 | LEONAS CD MURIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 112 | 68 | 44 | 4 | 1,65 |
Ver | 4 | CLUB FIGUEROA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 157 | 96 | 61 | 1,33 | 1,64 |
Ver | 5 | BÉTICA MUDARRA A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 193 | 163 | 30 | 1,25 | 1,18 |
Ver | 6 | AD DIVINA PASTORA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 91 | 91 | 0 | 1,5 | 1 |
Ver | 7 | COLEGIO FOMENTO EL ENCINAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 86 | 78 | 8 | 1 | 1,1 |
Ver | 8 | BETICA MUDARRA B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 138 | 145 | -7 | 0,75 | 0,95 |
Ver | 9 | CD SAFA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 89 | 87 | 2 | 0,67 | 1,02 |
Ver | 10 | EDD INMACULADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 106 | 127 | -21 | 0,5 | 0,83 |
Ver | 11 | CD SALESIANOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 112 | 215 | -103 | 0,43 | 0,52 |
Ver | 12 | CD ALMINAR ESCLAVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | 50 | -33 | 0 | 0,34 |
Ver | 13 | CD SAFA B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 65 | 150 | -85 | 0 | 0,43 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar