Calendar
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look OJÉN VOLLEY SAN ESTANISLAO | Sun, 01/10/2021 11:00 GMT+2 CEIP LOS LLANOS | Sun, 01/10/2021 11:00 GMT+2 CEIP LOS LLANOS | ||
Look CLUB VOLEIBOL CARTAMA UNIDEBA / CARTAMA | Sat, 01/09/2021 10:00 GMT+2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | 302572582725‐‐‐‐ | Sat, 01/09/2021 10:00 GMT+2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CARTAMA | |
Look FUENSANTA C.D U.D.A. BENALMÁDENA | Sat, 01/09/2021 17:00 GMT+2 Pabellón Municipal Dani Pacheco | 0352520251225‐‐‐‐ | Sat, 01/09/2021 17:00 GMT+2 Pabellón Municipal Dani Pacheco | |
Look COSTA DEL VOLEY B -IF COSTA DEL VOLEY A - IF | Sun, 01/10/2021 10:00 GMT+2 PABELLÓN ANTONIO SERRANO LIMA | 0313251225925‐‐‐‐ | Sun, 01/10/2021 10:00 GMT+2 PABELLÓN ANTONIO SERRANO LIMA | |
Look MIJAS VOLEY VOLEIBOL SAN PEDRO | 30251225152523‐‐‐‐ |
Show calendar
Jornada 1 Next